大容量低温恒温槽
- 产品型号:
- 更新时间:2024-09-01
- 产品介绍:大容量低温恒温槽为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
- 在线留言
产品介绍
大容量低温恒温槽
大容量低温恒温槽
用途及特点
低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
控制系统
- 软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
- 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率高达0.001℃,使显示的温度值准确无误。
- 具有超温保护、超温鸣叫报警、可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
- 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定合适参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
- 使用软件数字锁定控制系统各项设定值,避免无关人员进行操作,保证实验过程数据正确无误。
- 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
- 按“电源”键可关掉仪器所有功能。
制冷系统
高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流多重保护。
循环系统
● 良好的内循环系统,内循环使温度均匀恒定。
产品参数
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 容积 L | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量(L/min) |
XH-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 |
XH-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 |
XH-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 |
XH-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 |
XH-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 |
XH-0540 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 440*340*300 | 40 | 310*280 |
| 13 |
XH-0550 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 |
XH-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 |
XH-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 |
XH-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 |
XH-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 |
XH-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 |
XH-1050 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 |
XH-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 |
XH-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 |
XH-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 |
XH-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 |
XH-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 |
XH-2050 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 |
- 上一篇:低温恒温槽哪家质量好